Michael Mulheren net worth is
$10 Million
Michael Mulheren Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Michael Mulheren is an actor, known for Fool's Gold (2008), Invincible (2006) and Bringing Out the Dead (1999). | Net Worth | $10 Million |
| Height | 6' 2" (1.88 m) |
| Occupation | Film, Television, and stage actor |
| Profession | Actor, Soundtrack |
| Nicknames | Michael Mulheren, Mulheren, Michael |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Law & Order: Trial by Jury | 2005 | TV Series | Judge Harrison Taylor |
| Law & Order: Special Victims Unit | 2004 | TV Series | Judge Sheldon Taylor |
| Manhunt | 2003 | Video Game | Cerberus (voice) |
| Happy Hour | 2003 | Kelly | |
| Mister Sterling | 2003 | TV Series | Congressman Brennan |
| The West Wing | 2002 | TV Series | Statehood Supporter |
| Ash Wednesday | 2002 | Detective Pulaski | |
| Family Law | 2002 | TV Series | John Montag |
| Law & Order: Criminal Intent | 2002 | TV Series | Agent Wallis |
| The Curse of the Jade Scorpion | 2001 | Herb Coopersmith | |
| What's the Worst That Could Happen? | 2001 | Judge Callahan | |
| Great Performances | 2001 | TV Series | |
| Ed | 2001 | TV Series | Hal Schaefer |
| Third Watch | 2000 | TV Series | Sergeant / Johnson |
| Bringing Out the Dead | 1999 | Cop in Elevator | |
| Mad About You | 1998 | TV Series | Rude Man |
| White Fang | 1997 | Video short | Beauty Smith (voice) |
| Faithful | 1996 | Foreman | |
| NYPD Blue | 1993 | TV Series | Bartender |
| Johnny Suede | 1991 | Fred Business | |
| Wish You Were Here | 1990 | TV Series | Ted |
| Elementary | 2016 | TV Series | Detective |
| Royal Pains | 2009-2016 | TV Series | Jim Harper |
| The Good Wife | 2015 | TV Series | Bob Bondi / Dr. Douglas Dooley |
| Gotham | 2015 | TV Series | Randall Hobbs |
| Nurse Jackie | 2015 | TV Series | Eddie's Deposition Lawyer |
| Salem | 2014-2015 | TV Series | George Sibley |
| The Jack and Triumph Show | 2015 | TV Series | Russ |
| Blue Bloods | 2014 | TV Series | Chris Scanlon |
| Grand Theft Auto V | 2013 | Video Game | The Local Population (voice) |
| Person of Interest | 2011-2012 | TV Series | Captain Lynch |
| NYC 22 | 2012 | TV Series | Duty Officer Duffy |
| Curb Your Enthusiasm | 2011 | TV Series | Drunk Passenger |
| Madso's War | 2010 | TV Movie | Danny McGrath |
| White Collar | 2010 | TV Series | Reggie Mayfield |
| 30 Rock | 2009 | TV Series | Gordan Breckman |
| Kings | 2009 | TV Series | Colonel Matthew Shore |
| Life on Mars | 2008 | TV Series | Sergeant / Patrolman |
| Lipstick Jungle | 2008 | TV Series | Lou Peterman |
| Fool's Gold | 2008/I | Eddie | |
| The Ten | 2007 | Carvin 'Big Buster' Waggle | |
| Kidnapped | 2006 | TV Series | Jimbo |
| Invincible | 2006 | AC Craney | |
| Rescue Me | 2004-2006 | TV Series | Chief Perolli |
| Law & Order | 1997-2006 | TV Series | Judge Harrison Taylor Judge Taylor CSU Technician |
Soundtrack
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Brows Held High | 2014 | TV Series performer - 1 episode | |
| Great Performances | 2001 | TV Series 1 episode |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| The 54th Annual Tony Awards | 2000 | TV Special | Himself - Nominee: Best Featured Actor in a Musical |
| Macy's 21st Annual Fourth of July Fireworks Spectacular | 1997 | TV Special | Third Class Passenger |
| The Rosie O'Donnell Show | 1997 | TV Series | Himself |
Known for movies
Fool's Gold (2008)
as Eddie
Invincible (2006)
as AC Craney
Bringing Out the Dead (1999)
as Cop in Elevator
The Curse of the Jade Scorpion (2001)
as Herb Coopersmith
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6moJygkZq5brnUpZ%2BeqpWjeq%2Bx02auqKqknXw%3D